(相关资料图)
重庆公租房中签率(持续更新)
中签率=房源÷申请人
41批公租房中签率:
中签率 | |||
单间配套 | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 |
14.67% | 45.96% | / | / |
0.81% | 2.87% | 5.91% | / |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1.12% | 0.59% | / | / |
6.88% | / | / | / |
100.00% | 100.00% | 10.98% | / |
7.27% | 47.20% | / | / |
0.54% | 2.30% | / | / |
2.31% | 1.52% | / | / |
7.45% | 21.74% | / | / |
3.26% | 14.40% | 6.02% | / |
2.56% | 3.31% | 2.03% | 29.17% |
8.49% | 4.78% | 14.46% | / |
5.35% | 45.33% | 5.90% | / |
0.58% | 2.27% | / | / |
3.57% | 1.41% | / | / |
13.23% | 15.71% | 23.63% | / |
21.91% | 23.84% | / | 19.32% |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
45.45% | 8.87% | 13.94% | / |
2.31% | / | / | / |
3.18% | 6.84% | 15.10% | 43.24% |
41批房源信息:
小区名称/房源 | 总数 | 单间配套 | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 | |||||
申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |
半岛逸景.乐园 | 1511 | 334 | 1152 | 169 | 359 | 165 | / | / | / | / |
城南家园 | 12906 | 206 | 9041 | 73 | 3138 | 90 | 727 | 43 | / | / |
城西家园 | 47 | 47 | 14 | 14 | 8 | 8 | 19 | 19 | 6 | 6 |
江南水岸 | 9859 | 90 | 5991 | 67 | 3868 | 23 | / | / | / | / |
金凤佳园 | 436 | 30 | 436 | 30 | / | / | / | / | / | / |
九龙西苑 | 359 | 205 | 117 | 117 | 69 | 69 | 173 | 19 | / | / |
康居西城 | 2485 | 366 | 2021 | 147 | 464 | 219 | / | / | / | / |
康庄美地 | 24262 | 226 | 18825 | 101 | 5437 | 125 | / | / | / | / |
空港佳园 | 6218 | 123 | 3644 | 84 | 2574 | 39 | / | / | / | / |
空港乐园 | 4294 | 456 | 3342 | 249 | 952 | 207 | / | / | / | / |
两江名居 | 4141 | 264 | 2483 | 81 | 993 | 143 | 665 | 40 | / | / |
龙洲南苑 | 2626 | 79 | 939 | 24 | 604 | 20 | 1035 | 21 | 48 | 14 |
美丽阳光家园 | 2683 | 232 | 1495 | 127 | 690 | 33 | 498 | 72 | ||
民安华福 | 255 | 310 | 1719 | 92 | 428 | 194 | 407 | 24 | / | / |
民心佳园 | 20123 | 195 | 15505 | 90 | 4618 | 105 | / | / | / | / |
幸福华庭 | 2796 | 83 | 2017 | 72 | 779 | 11 | / | / | / | / |
学府悦园 | 6234 | 1054 | 3061 | 405 | 1273 | 200 | 1900 | 449 | / | / |
云篆山水 | 1317 | 295 | 776 | 170 | 453 | 108 | / | / | 88 | 17 |
缙云新居 | 387 | 387 | 118 | 118 | 68 | 68 | 158 | 158 | 43 | 43 |
樵坪人家 | 666 | 160 | 253 | 115 | 248 | 22 | 165 | 23 | / | / |
碚都佳园 | 2938 | 68 | 2938 | 68 | / | / | / | / | / | / |
总计 | 108842 | 5210 | 75887 | 2413 | 27023 | 1849 | 5747 | 868 | 185 | 80 |
⋙推荐阅读:
重庆41批公租房摇号结果查询(附入口)